Stock market holidays 2026 and 2027
Every day the US stock market (NYSE and Nasdaq) closes or closes early, and what the bond market does, with a page for each holiday.
NYSE & Nasdaq
New YorkChecking…
US stock market holidays 2026
| Date | Holiday | Stocks | Bonds |
|---|---|---|---|
| Mon, 19 Jan 2026 | Martin Luther King Jr. Day | Closed | Closed |
| Mon, 16 Feb 2026 | Presidents' Day | Closed | Closed |
| Fri, 3 Apr 2026 | Good Friday | Closed | Early close 12:00 pm |
| Mon, 25 May 2026 | Memorial Day | Closed | Closed |
| Fri, 19 Jun 2026 | Juneteenth | Closed | Closed |
| Fri, 3 Jul 2026 | Independence Day 4 July (Sat) observed | Closed | Closed |
| Mon, 7 Sept 2026 | Labor Day | Closed | Closed |
| Mon, 12 Oct 2026 | Columbus Day | Open | Closed |
| Wed, 11 Nov 2026 | Veterans Day | Open | Closed |
| Thu, 26 Nov 2026 | Thanksgiving | Closed | Closed |
| Fri, 27 Nov 2026 | Black Friday | Early close 1:00 pm | Early close 2:00 pm |
| Thu, 24 Dec 2026 | Christmas Eve | Early close 1:00 pm | Early close 2:00 pm |
| Fri, 25 Dec 2026 | Christmas Day | Closed | Closed |
| Thu, 31 Dec 2026 | New Year's Eve | Open | Early close 2:00 pm |
US stock market holidays 2027
| Date | Holiday | Stocks | Bonds |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jan 2027 | New Year's Day | Closed | Closed |
| Mon, 18 Jan 2027 | Martin Luther King Jr. Day | Closed | Not yet announced |
| Mon, 15 Feb 2027 | Presidents' Day | Closed | Not yet announced |
| Fri, 26 Mar 2027 | Good Friday | Closed | Not yet announced |
| Mon, 31 May 2027 | Memorial Day | Closed | Not yet announced |
| Fri, 18 Jun 2027 | Juneteenth Juneteenth (Sat 19 Jun) observed | Closed | Not yet announced |
| Mon, 5 Jul 2027 | Independence Day 4 July (Sun) observed | Closed | Not yet announced |
| Mon, 6 Sept 2027 | Labor Day | Closed | Not yet announced |
| Mon, 11 Oct 2027 | Columbus Day | Open | Not yet announced |
| Thu, 11 Nov 2027 | Veterans Day | Open | Not yet announced |
| Thu, 25 Nov 2027 | Thanksgiving | Closed | Not yet announced |
| Fri, 26 Nov 2027 | Black Friday | Early close 1:00 pm | Not yet announced |
| Fri, 24 Dec 2027 | Christmas Day Christmas Day (Sat 25 Dec) observed | Closed | Not yet announced |
| Fri, 31 Dec 2027 | New Year's Eve | Open | Not yet announced |
Times are New York time. Bond market: SIFMA recommendations; SIFMA has published only New Year's Day for 2027 so far. The live board on the home page shows these closures in your own time zone.
Questions people ask
How many days is the US stock market closed in 2027?
The NYSE and Nasdaq close for 10 holidays in 2027 (plus weekends), with an early close at 1:00 pm New York time on the day after Thanksgiving.
Is the stock market open on Veterans Day and Columbus Day?
Yes. The NYSE and Nasdaq are open at normal hours on Veterans Day and Columbus Day. The bond market and most banks are closed.
Is the stock market open on Good Friday?
No. Good Friday is not a federal holiday, but the NYSE and Nasdaq close. In 2027 Good Friday is 26 March.
What time does the stock market close on early-close days?
1:00 pm New York time on the day after Thanksgiving and on Christmas Eve when it is a trading day. The bond market usually closes at 2:00 pm on those days.
Sources: NYSE holidays and trading hours, SIFMA holiday recommendations. Checked 28 Oct 2026. Information only, not investment advice.